DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 7 | 5 | 12 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 8 | 4 | 12 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 12 | 4 | 16 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 11 | 5 | 16 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 9 | 8 | 17 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 11 | 6 | 17 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 58 | 32 | 90 |
| Jumlah Rombel : 6 | ||
Updated : 03/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar